Zaterdag 4 september 2010, week 35.

Temperatuur

Neerslag

Windrichting

Windkracht

Barometer

RV

UV

Verdamping

12.4

0.0

ONO

1 - 2

1022.6

82

0.0

2.49

°C

mm

bft

hPa

%

mm

Goeiejûn, dit is itwaar.nl mei de hiele dei it aktuele waarbyld foar de provinsje Fryslân.

Paginaoverzicht:


Index
De openingspagina.

Grafieken
Meerdere grafieken.

Webcams
Live beeld.

Services
Aangeboden diensten.

Omrekenen
Km/uur naar Bft en meer.

Weerswaarheden
De wijsheden en spreuken.

Links
De toonaangevenden.

Contact
En de gegevens.



Omrekenen.

Een overzicht van.


De windtabel.

Bft

m/sec

km/uur

knopen

kg/m2

 
0 0.0 - 0.2 0 - 0.7 0 - 0.4 0 windstil
1 0.3 - 1.5 1.1 - 5.7 0.5 - 3.0 0 - 0.1 zwakke wind
2 1.6 - 3.3 5.8 - 12.1 3.1 - 6.5 0.2 - 0.6 zwakke wind
3 3.4 - 5.4 12.2 - 19.7 6.6 - 10.6 0.7 - 1.8 matige wind
4 5.5 - 7.9 19.8 - 28.7 10.7 - 15.5 1.9 - 3.9 matige wind
5 8.0 - 10.7 28.8 - 38.8 15.6 - 20.9 4.0 - 7.2 vrij krachtinge wind
6 10.8 - 13.8 38.9 - 49.9 21.0 - 26.9 7.3 - 11.9 krachtige wind
7 13.9 - 17.1 50.0 - 61.8 27.0 - 33.3 12.0 - 18.3 harde wind
8 17.2 - 20.7 61.9 - 74.8 33.4 - 40.3 18.4 - 26.8 stormachtig
9 20.8 - 24.4 74.9 - 88.1 40.4 - 47.5 26.9 - 37.3 storm
10 24.5 - 28.4 88.2 - 102.5 47.6 - 55.3 37.4 - 50.5 zware storm
11 28.5 - 32.6 102.6 - 117.3 55.4 - 63.3 50.6 - 66.5 zeer zware storm
12 32.7 > 117.4 > 63.4 > 66.6 > orkaan
6:54 uur.
20:20 uur.

Advertenties:


Piano Wiersma IJlst
Pressefinne
Molens in bedrijf
Meteo Elahuizen
Meteo Sneek










Maak favoriet | Maak startpagina

De pagina is voor het laatst bijgewerkt op: maandag 26 januari 2009